SEGRE

ESPORTS

Luis Enrique, seleccionador espanyol número 55

Aquests són tots els tècnics de la Roja

Luis Enrique, seleccionador espanyol número 55

Luis Enrique, seleccionador espanyol número 55EFE/Archivo

Publicat per

Creat:

Actualitzat:

Luis Enrique Martínez es va convertir aquest dilluns en el seleccionador espanyol número 55 després de l’acord unànime de la junta directiva de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) per al seu nomenament, 24 hores després de l’anunci de la marxa de Fernando Hierro, tècnic de l’equip en el Mundial de Rússia.

Hierro, que ocupava el càrrec de director esportiu de la RFEF, va assumir la direcció de la banqueta d’Espanya el passat 13 de juny, dos dies abans del debut en el campionat, una vegada que l’organisme va prescindir de Julen Lopetegui davant de l’acord que aquest havia assolit per entrenar el Reial Madrid les tres pròximes temporades.

El malagueny va posar fi fa 24 hores a la seua curta etapa com a tècnic de la banqueta espanyola i a dos períodes com a director esportiu de la Federació, la primera entre 2007 i 2011 -quan Espanya va guanyar l’Eurocopa de 2008 amb Luis Aragonés com a seleccionador i el Mundial de 2010 amb Vicente del Bosque- i la segona des de novembre de 2017 fins ahir.

Els seus quatre partits a la banqueta d’Espanya durant el Mundial encara en joc es van saldar amb un empat amb Portugal (3-3), una victòria sobre l’Iran (0-1) i un empat amb el Marroc (2-2) en la fase de grups, previs a l’encreuament amb Rússia a vuitens, resolt a favor d’aquesta per penals (3-4) després de l’empat a un en el temps reglamentari.

Exjugador de Sporting de Gijón, Reial Madrid, Barcelona i la selecció espanyola, amb la qual va ser campió olímpic en Barcelona'92, Luis Enrique (Gijón, 1970) va ser entrenador del filial del Barça, la Roma, el Celta de Vigo i el Barcelona.

Amb aquest va sumar 181 victòries, una Lliga de Campions (2014-14), dos Lligues (2014-15 i 2015-16), tres Copes (14-15, 15-16 i 16-17), una Supercopa (2016-17), un Mundial de Clubs (2015-16) i una Supercopa d’Europa (2015-16).

Relació de tots els seleccionadors o equips tècnics de la selecció nacional espanyola absoluta de futbol, des de l’inici de la seua etapa internacional, el 1920, fins el dia d’avui (dates de debut i últim partit):

  1. Fernando Hierro 15-06-2018 01-07-2018 1 v, 2 i, 1 d
  2. Julen Lopetegui 01-09-2016 09-06-2018 14 v, 6 i, 0 d
  3. Vicente del Bosque 15-07-2008 27-06-2016 87 v, 10 i, 17 d
  4. Luis Aragonés 18-08-2004 29-06-2008 38 v, 12 i, 4 d
  5. Iñaki Saéz 21-08-2002 04-07-2004 15 v, 6 i, 2 d
  6. José Antonio Camacho 23-09-1998 22-06-2002 28 v, 9 i, 7 d
  7. Javier Clemente 09-09-1992 05-09-1998 36 v, 20 i, 6 d
  8. Vicente Miera 04-09-1991 22-04-1992 4 v, 2 i, 2 d
  9. Luis Suárez 14-09-1988 17-04-1991 15 v, 4 i, 8 d
  10. Miguel Muñoz 27-10-1982 17-06-1988 33 v, 15 i, 11 d
  11. José E. Santamaría 24-09-1980 05-07-1982 10 v, 8 i, 6 d
  12. Ladislao Kubala 15-10-1969 18-06-1980 31 v, 21 i, 16 d
  13. Salvador Artigas, Luis Molowny i Miguel Muñoz 26-03-1969 25-06-1969 2 v, 1 i, 1 d
  14. Eduardo Toba 17-10-1968 23-02-1969 1 v, 2 i, 1 d
  15. Domingo Balmanya 23-10-1966 05-08-1968 4 v, 3 i, 4 d
  16. José Villalonga 01-11-1962 20-07-1966 10 v, 5 i, 7 d
  17. Pablo Hdez. Coronat 31-05-1962 06-06-1962 1 v, 0 i, 2 d
  18. Pedro Escartín 02-04-1961 10-12-1961 5 v, 2 i, 0 d
  19. José Luis Costa, Ramón Gabilondo i José Luis Lasplazas 28-06-1959 30-10-1960 9 v, 0 i, 3 d
  20. Manuel Meana 30-01-1957 28-02-1959 7 v, 3 i, 2 d
  21. José Luis Del Vall, Pablo Hdez. Coronat, Juan Touzón i E. Jiménez Millás 19-06-1955 19-06-1955 1 v, 0 i, 0 d
  22. Ramón Melcón 17-03-1955 18-05-1955 0 v, 1 i, 1 d
  23. Luis Iribarren 08-11-1953 17-03-1954 1 v, 2 i, 1 d
  24. Pedro Escartín 07-12-1952 12-07-1953 2 v, 1 i, 2 d
  25. Ricardo Zamora 01-06-1952 08-06-1952 1 v, 1 i, 0 d
  26. Paulino Alcántara, Luis Iceta i Félix Quesada 18-02-1951 17-06-1951 1 v, 2 i, 0 d
  27. Guillermo Eizaguirre 21-03-1948 16-07-1950 8 v, 6 i, 3 d
  28. Pablo Hdez. Coronat 26-01-1947 02-03-1947 0 v, 0 i, 2 d
  29. Luis Casas "Pasarín" 23-06-1946 23-06.1946 0 v, 0 i, 1 d
  30. Jacinto Quincoces 13-03-1945 06-05-1945 1 v, 1 i, 0 d
  31. Eduardo Teus 12-01-1941 19-04-1942 3 v, 2 i, 1 d
  32. Amadeo García 11-03-1934 03-05-1936 6 v, 2 i, 4 d
  33. José María Mateos 17-03-1929 21-05-1933 10 v, 3 i, 3 d
  34. José Ángel Berraondo 10-01-1928 04-06-1928 1 v, 3 i, 1 d
  35. M. Castre, Ezequiel Montero i J.M. Mateos 19-12-1926 29-05-1927 3 v, 0 i, 1 d
  36. Ricardo Cabot, Manuel Castro i José María Mateos 27-09-1925 04-10-1925 2 v, 0 i, 0 d
  37. F. Gutiérrez Alzaga 17-05-1925 14-06-1925 3 v, 0 i, 0 d
  38. Luis Colina Alvarez, Julián Olave i José Rosich 21-12-1924 21-12-1924 1 v, 0 i, 0 d
  39. José García Cernuda i Pedro Parages 16-12-1923 09-03-1923 1 v, 1 i, 0 d
  40. Luis Argüello 28-01-1923 04-02-1923 1 v, 0 i, 0 d
  41. Manuel Castro, Salvador Díaz i José María Mateos 30-04-1922 30-04-1922 1 v, 0 i, 0 d
  42. Manuel Castro i Julián Ruete 18-12-1921 17-12-1922 2 v, 0 i, 0 d
  43. José Angel Berraondo, Manuel Castro i Julián Ruete 07-10-1921 07-10-1921 1 v, 0 i, 0 d
  44. Francisco Bru 28-08-1920 06-09-1920 4 v, 0 i, 1 d

(v): Victòries (i): Empats (d): Derrotes.

tracking